货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03878420 | + 1.2% | 2007.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00032624 | - 1.1% | 405.5 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | - 12.3% | 377.9 | YoChat Token |
LTC | 0.00102362 | - 0.7% | 190.1 | Litecoin |
ETC | 0.00019219 | + 1.1% | 123.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019125 | - 0.9% | 46.3 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000194 | + 2.7% | 21.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001298 | + 0.7% | 14.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03907887 | + 2.4% | 9.3 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002623 | + 1.1% | 8.3 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000302 | - 0.4% | 6.9 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015390 | + 0.5% | 4.8 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010637 | - 0.9% | 3.3 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T4618.4789430 | + 1.8% | 2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.14950642 | + 1.9% | 1.9 | Wrapped Shiba |
BONUS-DOGE | D0.00197981 | - 1.7% | 1.9 | BONUS |
BNB-BTC | 0.00711271 | + 1.7% | 1.5 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T118543.31 | - 0.3% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T118792.18 | + 0.3% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4641.2634371 | + 2.6% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004968 | + 0.5% | 0.8 | Dogecoin |
TRX | 0.00000297 | - 2% | 0.7 | Tron Token |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.23011386 | + 2.2% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T118726.74 | + 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9336788.28 | - 1.2% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002937 | + 3% | 0.5 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00713131 | + 1.7% | 0.4 | WBNB BEP20 |
WDOGE | D1.00454000 | - 0.6% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | Fast Dollars |
DOGE | 0.00000194 | + 2.2% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 470147.22497 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R361894.95 | - 0.6% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R78.51 | - 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | T4645.0000000 | + 2.4% | 0.2 | Ethereum |
ETH | R360000.00 | - 1% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
LTC-WRUB | 4086.1263948 | - 2% | 0.1 | Litecoin |
ETH | $4570.77 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00101798 | - 1.6% | 0.1 | Litecoin |
- HMSTRton / RUR
- Last: 0.06600006
- 24High: 0.07700005
- 24Low: 0.06000005
- 24V: 8945.41 HMSTRton
价格 | HMSTRton | RUR |
---|
0.06500000 | 56103.86696555 | 3646.75135276 |
0.06615005 | 109.3715089 | 7.23493078 |
0.06710005 | 86.23500868 | 5.78637339 |
0.06710006 | 116.32531071 | 7.80543532 |
0.06720005 | 109.37150907 | 7.34977087 |
0.06820005 | 120.03584238 | 8.18645045 |
0.06825005 | 109.56695631 | 7.47795024 |
0.06930005 | 120.03584298 | 8.31848992 |
0.07000000 | 186.79209437 | 13.0754466 |
0.07040006 | 120.03587684 | 8.45053293 |
0.07150006 | 119.79580184 | 8.56540701 |
0.07200006 | 119.52095789 | 8.60551613 |
0.07260005 | 109.56087063 | 7.95412468 |
0.07320006 | 118.1754464 | 8.65044976 |
0.07350005 | 83.51332404 | 6.13823349 |
0.07370006 | 109.56088553 | 8.07464383 |
0.07440006 | 119.52095796 | 8.89236644 |
0.07560005 | 83.14766642 | 6.28596773 |
0.07560006 | 119.52095799 | 9.03579159 |
0.07665005 | 86.47431783 | 6.62826078 |
0.07680006 | 119.52095803 | 9.17921674 |
0.07700005 | 102.34868914 | 7.88085418 |
0.07800005 | 295.30263751 | 23.03362049 |
0.07800006 | 119.28191255 | 9.30399633 |
0.07800007 | 129.48104626 | 10.09953067 |
0.07862000 | 177.45442289 | 13.95146672 |
0.07875005 | 85.1257327 | 6.70365570 |
0.07920005 | 94.74544573 | 7.50384403 |
0.07920006 | 119.52095809 | 9.46606705 |
0.07930007 | 129.48104583 | 10.26785599 |
0.08000000 | 307.86751697 | 24.62940135 |
0.08030005 | 86.47744857 | 6.94414344 |
0.08040006 | 119.52095796 | 9.60949219 |
0.08060006 | 129.48102976 | 10.43617876 |
0.08085005 | 75.37098714 | 6.09374807 |
0.08160006 | 119.28191258 | 9.73341122 |
0.08190005 | 71.54624411 | 5.85964096 |
0.08190007 | 129.48104563 | 10.6045067 |
0.08250006 | 90.20682982 | 7.44206887 |
0.08280006 | 119.52095772 | 9.89634247 |
0.08295005 | 62.92712674 | 5.21980830 |
0.08320007 | 129.4810457 | 10.77283206 |
0.08360005 | 72.04302141 | 6.02280019 |
0.08400005 | 59.8106366 | 5.02409646 |
0.08400006 | 193.61904624 | 16.2640115 |
0.08450007 | 129.48104531 | 10.94115739 |
0.08470005 | 65.75615963 | 5.56955000 |
0.08505005 | 57.19081975 | 4.86408207 |
0.08520006 | 119.52095778 | 10.18319277 |
0.08580006 | 65.75618259 | 5.64188441 |
价格 | HMSTRton | RUR |
---|
0.06200005 | 117.44601623 | 7.28165887 |
0.06100005 | 114.38163607 | 6.97728551 |
0.06000005 | 343.47271772 | 20.60838023 |
0.05800000 | 611.09193524 | 35.44333224 |
0.05434567 | 1116.84545386 | 60.69571447 |
0.05432345 | 3392.31784691 | 184.28240894 |
0.05432167 | 1.84088780 | 0.10000009 |
0.05432166 | 1838.80015723 | 99.88667694 |
0.05432165 | 284.21766815 | 15.43917269 |
0.05432161 | 200.64425831 | 10.89931914 |
0.05406700 | 188.66495438 | 10.20054808 |
0.05300000 | 1.88679433 | 0.10000009 |
0.05270000 | 472.76621176 | 24.91477935 |
0.05200000 | 396.25677555 | 20.60535232 |
0.05134067 | 210.9627907 | 10.83097101 |
0.05000000 | 778.48406278 | 38.92420313 |
0.04934543 | 236.22679505 | 11.65671277 |
0.04900000 | 306.08802101 | 14.99831302 |
0.04851341 | 176.64666767 | 8.56973221 |
0.04835000 | 341.5593522 | 16.51439467 |
0.04567000 | 235.17219095 | 10.74031396 |
0.04500000 | 500.000000 | 22.5000000 |
0.04479345 | 255.5567066 | 11.44726655 |
0.04431200 | 381.99666264 | 16.92703611 |
0.04405670 | 253.85998745 | 11.1842333 |
0.04300000 | 1162.79069767 | 49.99999999 |
0.04174057 | 225.59559943 | 9.41648890 |
0.04034567 | 296.81193669 | 11.97507644 |
0.04030000 | 441.73702414 | 17.80200207 |
0.04021300 | 506.44774814 | 20.36578329 |
0.04000001 | 411.15469448 | 16.44619189 |
0.04000000 | 949.24397501 | 37.9697590 |
0.03974174 | 248.97344881 | 9.89463806 |
0.03770000 | 1564.9867374 | 58.99999999 |
0.03769742 | 268.81192133 | 10.13351589 |
0.03640000 | 788.15368106 | 28.68879399 |
0.03639000 | 329.50432129 | 11.99066225 |
0.03632100 | 265.70868285 | 9.65080506 |
0.03500000 | 500.000000 | 17.5000000 |
0.03407697 | 237.10581456 | 8.07984772 |
0.03400000 | 2615.38957762 | 88.92324563 |
0.03330000 | 519.23412738 | 17.29049644 |
0.03265432 | 278.4412537 | 9.09230979 |
0.03100000 | 623.11916643 | 19.31669415 |
0.03054077 | 286.29413731 | 8.74364339 |
0.03020000 | 580.10043084 | 17.51903301 |
0.03000000 | 1093.56297774 | 32.80688933 |
0.02932100 | 332.67475938 | 9.75435661 |
0.02750000 | 631.83555593 | 17.37547778 |
0.02730541 | 327.26667841 | 8.93615083 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | HMSTRton |
---|
09:30:08 | BUY | 0.06600006 | 109.56088653 |
09:30:08 | BUY | 0.06510005 | 46.72449199 |
09:30:08 | BUY | 0.06510005 | 20.17119857 |
09:30:08 | BUY | 0.06510005 | 10.38276082 |
09:30:08 | BUY | 0.06510005 | 35.02321199 |
09:30:08 | BUY | 0.06405005 | 36.62756719 |
09:30:08 | BUY | 0.06405005 | 72.74394152 |
09:30:08 | BUY | 0.06300005 | 21.49788625 |
09:30:08 | BUY | 0.06300005 | 21.49788641 |
09:30:08 | BUY | 0.06300005 | 28.88821942 |
09:30:08 | BUY | 0.06300005 | 18.38709784 |
09:30:08 | BUY | 0.06300005 | 29.85941328 |
09:30:07 | BUY | 0.06300005 | 17.70050424 |
09:30:07 | BUY | 0.06300005 | 66.82171764 |
09:30:07 | BUY | 0.06300005 | 8.99716750 |
09:29:55 | BUY | 0.06000005 | 1.69829962 |
09:29:33 | SELL | 0.06000005 | 79.85528565 |
09:29:33 | SELL | 0.06000005 | 124.49591408 |
09:29:33 | SELL | 0.06000005 | 110.66303478 |
09:29:32 | SELL | 0.06000005 | 129.48104626 |
09:29:32 | SELL | 0.06000005 | 93.73723021 |
09:29:32 | SELL | 0.06000005 | 25.78372768 |
09:29:32 | SELL | 0.06000005 | 96.83015547 |
09:29:32 | SELL | 0.06000005 | 109.56088653 |
09:29:32 | SELL | 0.06000005 | 21.49788625 |
09:29:32 | SELL | 0.06000005 | 21.49788641 |
09:29:32 | SELL | 0.06000005 | 28.88821942 |
09:29:32 | SELL | 0.06000005 | 18.38709784 |
09:29:32 | SELL | 0.06000005 | 29.85941328 |
09:29:32 | SELL | 0.06000005 | 17.70050424 |
09:29:32 | SELL | 0.06000005 | 66.82171764 |
09:29:32 | SELL | 0.06000005 | 8.99716750 |
09:29:20 | SELL | 0.06100005 | 36.62756719 |
09:29:20 | SELL | 0.06100005 | 72.74394152 |
09:29:20 | SELL | 0.06200005 | 46.72449199 |
09:29:20 | SELL | 0.06200005 | 20.17119857 |
09:29:20 | SELL | 0.06200005 | 10.38276082 |
06:37:37 | BUY | 0.06300000 | 1.59818332 |
06:37:25 | BUY | 0.06300000 | 191.33364478 |
06:37:21 | BUY | 0.06300000 | 31.76150936 |
06:37:19 | BUY | 0.06300000 | 31.76150936 |
06:37:16 | BUY | 0.06300000 | 38.06820988 |
06:37:14 | BUY | 0.06300000 | 67.29755246 |
06:37:12 | BUY | 0.06510005 | 44.67787276 |
06:37:12 | BUY | 0.06510005 | 19.28766283 |
06:37:12 | BUY | 0.06510005 | 9.92797683 |
06:37:12 | BUY | 0.06405005 | 35.02321199 |
06:37:03 | BUY | 0.06405005 | 69.55762212 |
06:36:45 | SELL | 0.06100005 | 4.63054817 |
06:36:45 | SELL | 0.06100005 | 124.85049766 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec