货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03891454 | - 0.2% | 2060.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00032618 | - 0.3% | 417.9 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | - 12.3% | 377.9 | YoChat Token |
LTC | 0.00102181 | - 3.6% | 191.2 | Litecoin |
ETC | 0.00019360 | - 0.6% | 127 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019135 | - 2.2% | 49.8 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000194 | - 1.6% | 29.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001298 | - 4.5% | 22.4 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002618 | - 1.5% | 14.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03897711 | + 0.2% | 11.7 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000302 | - 0.4% | 10.1 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015390 | + 0.9% | 5.2 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010589 | - 8.3% | 4.6 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000193 | - 1.6% | 2.8 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4620.9675984 | - 1.8% | 2.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00711271 | + 0.2% | 2 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.14950642 | + 1.9% | 1.9 | Wrapped Shiba |
BONUS-DOGE | D0.00197990 | - 1.7% | 1.9 | BONUS |
BTC-USDTt | T118437.08 | - 2.4% | 1.8 | Bitcoin |
TRX | 0.00000297 | - 2.4% | 1.4 | Tron Token |
BTC-USDT | T118595.86 | - 2.2% | 1.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004978 | - 1.8% | 1.2 | Dogecoin |
ETH-USDC | 4641.2634371 | - 1.5% | 1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T118917.51 | - 2% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.23024542 | - 3.2% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9340244.67 | - 1.7% | 0.7 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00713131 | + 0.8% | 0.6 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00002916 | + 0.9% | 0.5 | TON Coin |
WDOGE | D1.00454000 | - 0.6% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | Fast Dollars |
USDT-RUR | R78.49 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R361883.34 | - 1.8% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.60391185 | - 2.4% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 470179.01366 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH | T4607.1991059 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3956827.7911 | + 2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | R360064.14 | - 1.8% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00101798 | - 3.1% | 0.2 | Litecoin |
- KINerc20 / RUR
- Last: 0.00031000
- 24High: 0.00033000
- 24Low: 0.00030000
- 24V: 3774.98 KIN(e)
价格 | KIN(e) | RUR |
---|
0.00032000 | 332.22167742 | 0.10631093 |
0.00033000 | 318.62077029 | 0.10514485 |
0.00033438 | 12523.82871338 | 4.18771784 |
0.00034000 | 265.43965864 | 0.09024948 |
0.00035000 | 516.03545742 | 0.18061241 |
0.00036000 | 6855.93170559 | 2.46813541 |
0.00037000 | 482.11688622 | 0.17838324 |
0.00038000 | 291.79473314 | 0.11088199 |
0.00039000 | 571.87186486 | 0.22303002 |
0.00039374 | 1999.98000011 | 0.78747212 |
0.00039516 | 360.000000 | 0.14225760 |
0.00040000 | 413.29115789 | 0.16531646 |
0.00041000 | 387.96733333 | 0.15906660 |
0.00042000 | 338.343900 | 0.14210443 |
0.00043000 | 111612.04583603 | 47.9931797 |
0.00044000 | 533.40597618 | 0.23469862 |
0.00045000 | 377.25334883 | 0.16976400 |
0.00046000 | 400.12987783 | 0.18405974 |
0.00047000 | 353.559400 | 0.16617291 |
0.00048000 | 490.96252173 | 0.23566201 |
0.00049000 | 1153.83796665 | 0.56538060 |
0.00050000 | 263.7928125 | 0.13189640 |
0.00050700 | 203.62194178 | 0.10323632 |
0.00051000 | 287.57312244 | 0.14666229 |
0.00052000 | 100104.58636742 | 52.05438491 |
0.00052516 | 349.59813847 | 0.18359495 |
0.00053000 | 244.83017647 | 0.12975999 |
0.00053001 | 216.67438907 | 0.11483959 |
0.00054000 | 380.71323076 | 0.20558514 |
0.00055000 | 391.17620754 | 0.21514691 |
0.00056000 | 394.66487037 | 0.22101232 |
0.00057000 | 445.02972727 | 0.25366694 |
0.00058000 | 505.228500 | 0.29303253 |
0.00059000 | 529.15410526 | 0.31220092 |
0.00060000 | 414.64444827 | 0.24878666 |
0.00060998 | 146993.88626953 | 89.66333074 |
0.00061000 | 70426.95077966 | 42.96043997 |
0.00062000 | 434.76716666 | 0.26955564 |
0.00063000 | 294.46326229 | 0.18551185 |
0.00064000 | 308.00545161 | 0.19712348 |
0.00065000 | 439.09787301 | 0.28541361 |
0.00065516 | 215.70539913 | 0.14132154 |
0.00066000 | 307.02460937 | 0.20263624 |
0.00067000 | 268.60884615 | 0.17996792 |
0.00068000 | 243.5730303 | 0.16562966 |
0.00068956 | 914273.72077964 | 630.4465869 |
0.00069000 | 596.1630303 | 0.41135249 |
0.00069977 | 222.200000 | 0.15548889 |
0.00070000 | 40300.11250746 | 28.21007875 |
0.00071000 | 599479.23710048 | 425.63025834 |
价格 | KIN(e) | RUR |
---|
0.00031000 | 222.54667741 | 0.06898946 |
0.00030000 | 759.87846666 | 0.22796353 |
0.00029600 | 371.82543918 | 0.11006032 |
0.00029500 | 239626.77642286 | 70.68989904 |
0.00029100 | 368.41618556 | 0.10720910 |
0.00029000 | 530.81368965 | 0.15393596 |
0.00028600 | 3986.82793705 | 1.14023278 |
0.00028500 | 531.43470175 | 0.15145888 |
0.00028100 | 529.79633451 | 0.14887276 |
0.00028028 | 15000.0000 | 4.20420000 |
0.00028000 | 1097.7622857 | 0.30737343 |
0.00027600 | 465.89572463 | 0.12858721 |
0.00027501 | 363.623500 | 0.10000009 |
0.00027500 | 484.1762909 | 0.13314847 |
0.00027100 | 395.72239852 | 0.10724076 |
0.00027027 | 10000.0000 | 2.70270000 |
0.00027000 | 550.98681481 | 0.14876643 |
0.00026600 | 560.42109022 | 0.14907200 |
0.00026526 | 11000.0000 | 2.91786000 |
0.00026500 | 570.64826415 | 0.15122178 |
0.00026200 | 561.42095419 | 0.14709228 |
0.00026026 | 10000.0000 | 2.60260000 |
0.00026000 | 572.24611538 | 0.14878398 |
0.00025700 | 520.16077821 | 0.13368131 |
0.00025500 | 573.91023529 | 0.14634710 |
0.00025200 | 693.42162698 | 0.17474224 |
0.00025000 | 575.644760 | 0.14391119 |
0.00024700 | 673.98801619 | 0.16647503 |
0.00024500 | 577.45424489 | 0.14147628 |
0.00024200 | 535.99239669 | 0.12971015 |
0.00024000 | 579.34370833 | 0.13904248 |
0.00023700 | 595.73510548 | 0.14118921 |
0.00023500 | 539.12817021 | 0.12669511 |
0.00023300 | 598.13175965 | 0.13936469 |
0.00023000 | 540.0853913 | 0.12421963 |
0.00022800 | 633.18754385 | 0.14436675 |
0.00022500 | 541.086000 | 0.12174435 |
0.00022300 | 637.00372197 | 0.14205182 |
0.00022000 | 45997.67854544 | 10.11948927 |
0.00021800 | 641.01674311 | 0.13974164 |
0.00021500 | 1950.82585162 | 0.41942755 |
0.00021300 | 645.24248826 | 0.13743664 |
0.00021000 | 521.71842857 | 0.10956086 |
0.00020800 | 1451.99937499 | 0.30201586 |
0.00020500 | 500.000000 | 0.10250000 |
0.00020300 | 1322.32364532 | 0.26843169 |
0.00020010 | 124937.53123438 | 24.99999999 |
0.00020005 | 500.000000 | 0.10002500 |
0.00020000 | 750500.000 | 150.100000 |
0.00019900 | 1314.51206029 | 0.26158789 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | KIN(e) |
---|
11:44:05 | SELL | 0.00031000 | 332.22167742 |
11:44:05 | SELL | 0.00032000 | 25.57126096 |
11:43:32 | SELL | 0.00032000 | 318.62077029 |
11:41:54 | BUY | 0.00033000 | 335.09971875 |
11:41:54 | BUY | 0.00033000 | 2.85573102 |
11:41:54 | BUY | 0.00032000 | 451.56593026 |
11:41:49 | BUY | 0.00031000 | 371.790600 |
11:41:49 | BUY | 0.00031000 | 366.52303333 |
11:41:49 | BUY | 0.00030500 | 545.99905084 |
11:41:49 | BUY | 0.00030500 | 362.29989864 |
11:41:49 | BUY | 0.00030000 | 515.17651724 |
11:41:49 | BUY | 0.00030000 | 147.25470197 |
04:48:08 | BUY | 0.00030000 | 358.79601967 |
22:44:03 | SELL | 0.00029500 | 37162.21665245 |
22:18:26 | SELL | 0.00029500 | 443.85193518 |
22:14:17 | SELL | 0.00029500 | 495.23142472 |
22:11:06 | SELL | 0.00029500 | 10000.0000 |
22:08:48 | SELL | 0.00029500 | 28500.0000 |
22:08:23 | SELL | 0.00029500 | 992.7484538 |
22:08:07 | SELL | 0.00029500 | 992.7484538 |
22:06:31 | BUY | 0.00029500 | 515.47778947 |
22:06:31 | BUY | 0.00029500 | 477.27066433 |
20:18:09 | BUY | 0.00029000 | 532.07828571 |
20:18:09 | BUY | 0.00029000 | 296.05290705 |
13:55:49 | BUY | 0.00029000 | 236.02537866 |
13:55:49 | BUY | 0.00029000 | 296.5174322 |
13:55:38 | BUY | 0.00029000 | 218.8944895 |
13:55:38 | BUY | 0.00028500 | 164.53410152 |
12:37:49 | BUY | 0.00028500 | 288.45749268 |
12:37:48 | BUY | 0.00028500 | 63.68548445 |
12:35:18 | BUY | 0.00028500 | 352.14297713 |
12:34:24 | SELL | 0.00027600 | 452.9915942 |
12:33:56 | BUY | 0.00028500 | 116.91721114 |
12:33:56 | BUY | 0.00028500 | 260.87439855 |
12:33:45 | BUY | 0.00028500 | 179.57049275 |
12:33:45 | BUY | 0.00028000 | 198.22111694 |
12:33:34 | BUY | 0.00028000 | 335.21710528 |
12:33:34 | BUY | 0.00028000 | 49.32078315 |
12:33:23 | BUY | 0.00028000 | 384.53788843 |
12:33:13 | BUY | 0.00027500 | 552.10143396 |
12:33:13 | BUY | 0.00027500 | 179.30453046 |
12:33:12 | BUY | 0.00027500 | 364.9481763 |
12:32:52 | BUY | 0.00027000 | 553.26046153 |
12:32:52 | BUY | 0.00027000 | 546.96980916 |
12:32:33 | BUY | 0.00026500 | 554.46670588 |
12:32:33 | BUY | 0.00026500 | 506.47972762 |
12:32:05 | SELL | 0.00025500 | 1000000.00 |
12:32:05 | SELL | 0.00025500 | 554.46670588 |
12:32:05 | SELL | 0.00025700 | 506.47972762 |
12:32:05 | SELL | 0.00026000 | 553.26046153 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec