货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03801277 | - 3.3% | 2056.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00033193 | + 2.2% | 391.7 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 253.2 | YoChat Token |
LTC | 0.00100983 | - 3.6% | 184.2 | Litecoin |
ETC | 0.00019220 | + 0.7% | 117.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019039 | - 1.4% | 43.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000190 | - 1.1% | 22.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001261 | - 3.3% | 15.3 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03785357 | - 3.1% | 8.8 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002593 | - 1.4% | 8.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000301 | - 1.7% | 5.4 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015438 | + 1.3% | 4.8 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010164 | - 6.5% | 3.3 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197885 | - 1.7% | 1.9 | BONUS |
WSHIB-SHIB | 2.16629596 | + 1.9% | 1.9 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T4430.3928656 | - 3.8% | 1.8 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117228.60 | - 1% | 1.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00701153 | - 2.2% | 1.2 | BNB BSC |
BTC-USDT | T117160.57 | - 1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T116941.73 | - 1.3% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4419.1314228 | - 4.4% | 0.7 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.22225575 | - 1.8% | 0.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005009 | + 2.5% | 0.6 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002874 | - 0.7% | 0.5 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00701697 | - 2.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R9334020.60 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | Fast Dollars |
DOGE | 0.00000190 | - 1.1% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 470147.22497 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
WDOGE | D1.00454000 | - 0.6% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
ETH-RUR | R355179.76 | - 3.2% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R79.80 | + 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | T4455.9509978 | - 4.1% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
LTC-WRUB | 4076.7208600 | - 2% | 0.1 | Litecoin |
ETH | $4450.00 | - 2.7% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00100851 | - 3.8% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T1.00301249 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | T117577.01 | - 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
- SHIBerc20 / USDTerc20
- Last: 0.00001281
- 24High: 0.00001329
- 24Low: 0.00001266
- 24V: 42.04 USDT
价格 | SHIB(e) | USDT |
---|
0.00001281 | 111014.94152609 | 1.42210140 |
0.00001282 | 400.40740735 | 0.00513322 |
0.00001283 | 469.89055112 | 0.00602869 |
0.00001284 | 397.99999995 | 0.00511031 |
0.00001285 | 392.31210687 | 0.00504121 |
0.00001286 | 418.32600151 | 0.00537967 |
0.00001287 | 417.09576134 | 0.00536802 |
0.00001288 | 401.94980388 | 0.00517711 |
0.00001289 | 404.75078364 | 0.00521723 |
0.00001290 | 233265.33199243 | 3.00912278 |
0.00001291 | 636.03599365 | 0.00821122 |
0.00001292 | 646.63956208 | 0.00835458 |
0.00001293 | 544.72578125 | 0.00704330 |
0.00001294 | 644.71350497 | 0.00834259 |
0.00001295 | 611.41107637 | 0.00791777 |
0.00001296 | 758.28059226 | 0.00982731 |
0.00001297 | 643.71962608 | 0.00834904 |
0.00001298 | 545.28871586 | 0.00707784 |
0.00001299 | 583.68818032 | 0.00758210 |
0.00001300 | 93892.32622396 | 1.22060024 |
0.00001301 | 276.69798132 | 0.00359984 |
0.00001302 | 285.02017062 | 0.00371096 |
0.00001303 | 122172.96968191 | 1.59191379 |
0.00001304 | 280.44461655 | 0.00365699 |
0.00001305 | 288.22368418 | 0.00376131 |
0.00001306 | 294.95204945 | 0.00385207 |
0.00001307 | 125371.43010871 | 1.63860459 |
0.00001308 | 345.0378378 | 0.00451309 |
0.00001309 | 124462.75251174 | 1.62921743 |
0.00001310 | 2615.25858484 | 0.03425988 |
0.00001311 | 416.88366709 | 0.00546534 |
0.00001312 | 430.14934558 | 0.00564355 |
0.00001313 | 453.32076914 | 0.00595210 |
0.00001314 | 128577.99574301 | 1.68951486 |
0.00001315 | 128473.59233783 | 1.68942773 |
0.00001316 | 430.42517261 | 0.00566439 |
0.00001317 | 130417.34347718 | 1.71759641 |
0.00001318 | 466.87509563 | 0.00615341 |
0.00001319 | 631.02373647 | 0.00832320 |
0.00001320 | 5015.29440442 | 0.06620188 |
0.00001321 | 860780.77705548 | 11.37091406 |
0.00001322 | 497.0611153 | 0.00657114 |
0.00001323 | 523.56259536 | 0.00692673 |
0.00001324 | 491.77650643 | 0.00651112 |
0.00001325 | 479.41310971 | 0.00635222 |
0.00001326 | 487.55597862 | 0.00646499 |
0.00001327 | 543.15753418 | 0.00720770 |
0.00001328 | 513.08441056 | 0.00681376 |
0.00001329 | 590.36398167 | 0.00784593 |
0.00001330 | 2750.06342613 | 0.03657584 |
价格 | SHIB(e) | USDT |
---|
0.00001268 | 9.46372240 | 0.00012000 |
0.00001267 | 648.21468028 | 0.00821287 |
0.00001266 | 198.82701419 | 0.00251714 |
0.00001265 | 219.76837939 | 0.00278006 |
0.00001264 | 235.20648732 | 0.00297300 |
0.00001263 | 237.60570068 | 0.00300095 |
0.00001262 | 222.64580028 | 0.00280978 |
0.00001261 | 226.54401265 | 0.00285671 |
0.00001260 | 2548.07142836 | 0.03210569 |
0.00001259 | 225.14773626 | 0.00283460 |
0.00001258 | 233.29173288 | 0.00293480 |
0.00001257 | 427.26252981 | 0.00537068 |
0.00001256 | 291.75875793 | 0.00366448 |
0.00001255 | 296.23027886 | 0.00371768 |
0.00001254 | 302.57336521 | 0.00379426 |
0.00001253 | 296.47326413 | 0.00371480 |
0.00001252 | 301.16453672 | 0.00377057 |
0.00001251 | 39649.32054336 | 0.49601299 |
0.00001250 | 5447.08080 | 0.06808851 |
0.00001249 | 300.15532424 | 0.00374893 |
0.00001248 | 444.16586533 | 0.00554318 |
0.00001247 | 327.06736163 | 0.00407852 |
0.00001246 | 333.8852327 | 0.00416020 |
0.00001245 | 382.96787145 | 0.00476794 |
0.00001244 | 383.39951764 | 0.00476948 |
0.00001243 | 387.92035396 | 0.00482184 |
0.00001242 | 333.31723023 | 0.00413979 |
0.00001241 | 333.57937144 | 0.00413971 |
0.00001240 | 2389.94516118 | 0.02963531 |
0.00001239 | 333.75706212 | 0.00413524 |
0.00001238 | 467.69143773 | 0.00579001 |
0.00001237 | 357.87065476 | 0.00442685 |
0.00001236 | 53702.96822973 | 0.66376868 |
0.00001235 | 342.96275298 | 0.00423558 |
0.00001234 | 347.71069687 | 0.00429074 |
0.00001233 | 355.12327649 | 0.00437866 |
0.00001232 | 356.39935061 | 0.00439083 |
0.00001231 | 358.61494714 | 0.00441454 |
0.00001230 | 3236.68617877 | 0.03981123 |
0.00001229 | 474.18795764 | 0.00582776 |
0.00001228 | 383.85749179 | 0.00471376 |
0.00001227 | 262.4751426 | 0.00322056 |
0.00001226 | 238.66884174 | 0.00292607 |
0.00001225 | 246.76081629 | 0.00302281 |
0.00001224 | 248.66339865 | 0.00304363 |
0.00001223 | 229.94358132 | 0.00281220 |
0.00001222 | 243.81587555 | 0.00297942 |
0.00001221 | 251.25716622 | 0.00306784 |
0.00001220 | 4516.5081966 | 0.05510139 |
0.00001219 | 239.14273989 | 0.00291514 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SHIB(e) |
---|
17:51:40 | BUY | 0.00001281 | 471.32310691 |
17:51:40 | BUY | 0.00001280 | 100.62273086 |
17:51:40 | BUY | 0.00001280 | 48.24263535 |
17:51:30 | BUY | 0.00001280 | 52.38009551 |
17:51:30 | BUY | 0.00001280 | 100.62273086 |
17:51:29 | BUY | 0.00001280 | 100.62273086 |
17:51:29 | BUY | 0.00001280 | 103.15153906 |
17:51:29 | BUY | 0.00001280 | 10.44198895 |
17:51:29 | BUY | 0.00001280 | 10.83662194 |
17:51:29 | BUY | 0.00001280 | 10.90370955 |
17:51:29 | BUY | 0.00001280 | 11.03946329 |
17:51:29 | BUY | 0.00001280 | 17.05998421 |
17:51:29 | BUY | 0.00001280 | 12.41357537 |
17:51:29 | BUY | 0.00001280 | 11.03946329 |
17:51:29 | BUY | 0.00001280 | 11.10734017 |
17:51:29 | BUY | 0.00001280 | 11.24546172 |
17:51:29 | BUY | 0.00001280 | 18.31807419 |
17:51:29 | BUY | 0.00001280 | 14.16022099 |
17:51:29 | BUY | 0.00001279 | 100.62401263 |
17:51:29 | BUY | 0.00001279 | 10.44233807 |
17:51:29 | BUY | 0.00001279 | 10.97235387 |
17:51:29 | BUY | 0.00001279 | 11.24644549 |
17:51:29 | BUY | 0.00001279 | 11.31674565 |
17:51:29 | BUY | 0.00001279 | 18.58767772 |
17:51:28 | BUY | 0.00001279 | 34.40679304 |
17:45:28 | SELL | 0.00001266 | 16.15402844 |
17:45:28 | SELL | 0.00001266 | 17.32701422 |
17:45:28 | SELL | 0.00001266 | 24853.88862559 |
17:45:28 | SELL | 0.00001266 | 5494.01263823 |
17:45:28 | SELL | 0.00001266 | 14212.02764612 |
17:45:27 | SELL | 0.00001266 | 7753.2906793 |
17:45:27 | SELL | 0.00001266 | 6458.73538704 |
17:45:27 | SELL | 0.00001266 | 15975.2835703 |
17:45:27 | SELL | 0.00001266 | 13798.48262243 |
17:45:27 | SELL | 0.00001266 | 15591.92259083 |
17:45:27 | SELL | 0.00001266 | 2541.8649289 |
17:45:27 | SELL | 0.00001266 | 631.2306477 |
17:45:27 | SELL | 0.00001266 | 2051.92259083 |
17:45:27 | SELL | 0.00001266 | 572.81832543 |
17:45:27 | SELL | 0.00001266 | 15043.64691943 |
17:45:27 | SELL | 0.00001266 | 100.62401263 |
17:45:27 | SELL | 0.00001266 | 10.44233807 |
17:45:27 | SELL | 0.00001266 | 10.97235387 |
17:45:27 | SELL | 0.00001266 | 11.24644549 |
17:45:27 | SELL | 0.00001266 | 11.31674565 |
17:45:26 | SELL | 0.00001266 | 18.58767772 |
17:45:26 | SELL | 0.00001266 | 34.40679304 |
17:45:26 | SELL | 0.00001267 | 16.13259669 |
17:45:26 | SELL | 0.00001267 | 17.29597474 |
17:45:26 | SELL | 0.00001267 | 100.62273086 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec