货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03677034 | - 0.7% | 2238 | Ethereum |
ZEC | 0.00060696 | + 21.4% | 606.8 | Zcash |
LTC | 0.00094279 | - 1.7% | 182.5 | Litecoin |
ETC | 0.00017209 | - 3% | 110.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019965 | + 3.5% | 41.3 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000205 | - 2.9% | 14.9 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.04362093 | - 2.7% | 13.3 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002521 | - 1.7% | 8.1 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001188 | - 0.6% | 4.9 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00012359 | + 5.9% | 4.2 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000295 | - 1.7% | 3.8 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03682329 | + 0.2% | 2.7 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00008208 | - 0.2% | 2.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T113572.06 | + 2.2% | 1.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00897873 | - 0.7% | 1.2 | BNB BSC |
ZEC-BTC | 0.00061032 | + 22.6% | 0.7 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000044 | 0% | 0.7 | YoChat Token |
ETH-USDT | T4195.0667430 | + 2.2% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T113986.69 | + 2.1% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T113925.19 | + 2.5% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.23274331 | - 1.1% | 0.4 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005562 | - 2.8% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-USDC | 4214.4106716 | + 2.2% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R9309173.82 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00327412 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00900097 | - 0.1% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BTC | T113129.34 | + 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002350 | - 3.7% | 0.2 | TON Coin |
USDT-RUR | R81.73 | - 2.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99832910 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000207 | - 1% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | R9312810.86 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
USDT | R82.19 | - 2.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BONUS-DOGE | D0.00161230 | + 0.1% | 0.1 | BONUS |
TRX | 0.00000291 | - 3% | 0.1 | Tron Token |
LTC-BTC | 0.00094016 | - 1.7% | 0.1 | Litecoin |
ETH-RUR | R342894.86 | + 0.3% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.02200030 | + 1.9% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | $1.02 | - 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- SPHTXerc20 / RUR
- Last: 0.06701425
- 24High: 0.06701425
- 24Low: 0.06701425
- 24V: 28.3 SPHTX(e)
价格 | SPHTX(e) | RUR |
---|
0.07100000 | 5.11748897 | 0.36334171 |
0.07113698 | 42.0000000 | 2.98775316 |
0.07184835 | 42.0000000 | 3.01763070 |
0.07200000 | 1.58020997 | 0.11377511 |
0.07256683 | 42.0000000 | 3.04780686 |
0.07300000 | 5.07059461 | 0.37015340 |
0.07329250 | 42.0000000 | 3.07828500 |
0.07400000 | 1.53272434 | 0.11342160 |
0.07402543 | 42.0000000 | 3.10906806 |
0.07476568 | 42.0000000 | 3.14015856 |
0.07500000 | 5.98869289 | 0.44915196 |
0.07551334 | 42.0000000 | 3.17156028 |
0.07600000 | 10.0000000 | 0.76000000 |
0.07626847 | 42.0000000 | 3.20327574 |
0.07700000 | 10.0000000 | 0.77000000 |
0.07703116 | 42.0000000 | 3.23530872 |
0.07780147 | 42.0000000 | 3.26766174 |
0.07800000 | 10.0000000 | 0.78000000 |
0.07857948 | 0.01064667 | 0.00083660 |
0.07900000 | 42.95655278 | 3.39356766 |
0.07936528 | 42.0000000 | 3.33334176 |
0.08000000 | 12.93584017 | 1.03486721 |
0.08015893 | 42.0000000 | 3.36667506 |
0.08096052 | 42.0000000 | 3.40034184 |
0.08100000 | 12.17271396 | 0.98598983 |
0.08177013 | 42.0000000 | 3.43434546 |
0.08200000 | 5.68462879 | 0.46613956 |
0.08258783 | 42.0000000 | 3.46868886 |
0.08300000 | 4.31537121 | 0.35817581 |
0.08341371 | 42.0000000 | 3.50337582 |
0.08358616 | 30.34283298 | 2.53624089 |
0.08376781 | 76.25871553 | 6.38802559 |
0.08400000 | 11.35691401 | 0.95398077 |
0.08424784 | 27.0000000 | 2.27469168 |
0.08500000 | 11.16256649 | 0.94881815 |
0.08509032 | 42.0000000 | 3.57379344 |
0.08594123 | 42.0000000 | 3.60953166 |
0.08600000 | 10.0000000 | 0.86000000 |
0.08680064 | 42.0000000 | 3.64562688 |
0.08700000 | 10.0000000 | 0.87000000 |
0.08766864 | 42.0000000 | 3.68208288 |
0.08800000 | 8.28246061 | 0.72885653 |
0.08854533 | 42.0000000 | 3.71890386 |
0.08900000 | 10.0000000 | 0.89000000 |
0.08923605 | 6.39344262 | 0.57052556 |
0.08943078 | 42.0000000 | 3.75609276 |
0.09000000 | 3.74245064 | 0.33682055 |
0.09006119 | 11.33168444 | 1.02054498 |
0.09032509 | 42.0000000 | 3.79365378 |
0.09100000 | 106.19575928 | 9.66381409 |
价格 | SPHTX(e) | RUR |
---|
0.06686892 | 595.03537027 | 39.78937257 |
0.06635075 | 42.0000000 | 2.78673150 |
0.06569381 | 42.0000000 | 2.75914002 |
0.06504337 | 42.0000000 | 2.73182154 |
0.06439938 | 42.0000000 | 2.70477396 |
0.06376176 | 42.0000000 | 2.67799392 |
0.06313046 | 42.0000000 | 2.65147932 |
0.06250540 | 42.0000000 | 2.62522680 |
0.06188654 | 42.0000000 | 2.59923468 |
0.06127380 | 42.0000000 | 2.57349960 |
0.06066713 | 42.0000000 | 2.54801946 |
0.06006646 | 42.0000000 | 2.52279132 |
0.05947175 | 42.0000000 | 2.49781350 |
0.05888292 | 42.0000000 | 2.47308264 |
0.05829992 | 42.0000000 | 2.44859664 |
0.05800000 | 2.06896724 | 0.12000009 |
0.05772269 | 42.0000000 | 2.42435298 |
0.05715118 | 42.0000000 | 2.40034956 |
0.05700000 | 2.10526491 | 0.12000009 |
0.05658533 | 42.0000000 | 2.37658386 |
0.05602508 | 42.0000000 | 2.35305336 |
0.05600000 | 2.14285892 | 0.12000009 |
0.05547037 | 42.0000000 | 2.32975554 |
0.05500000 | 2.18182000 | 0.12000010 |
0.05492116 | 42.0000000 | 2.30668872 |
0.05437739 | 42.0000000 | 2.28385038 |
0.05400001 | 2.03703851 | 0.11000009 |
0.05383900 | 42.0000000 | 2.26123800 |
0.05330594 | 42.0000000 | 2.23884948 |
0.05300000 | 2.45283207 | 0.13000009 |
0.05277816 | 42.0000000 | 2.21668272 |
0.05225560 | 42.0000000 | 2.19473520 |
0.05200000 | 2.50000192 | 0.13000009 |
0.05173822 | 42.0000000 | 2.17300524 |
0.05122596 | 42.0000000 | 2.15149032 |
0.05100000 | 10.78431568 | 0.55000009 |
0.05071877 | 42.0000000 | 2.13018834 |
0.05021660 | 42.0000000 | 2.10909720 |
0.05000000 | 10.8000000 | 0.54000000 |
0.04971941 | 4.55506060 | 0.22647492 |
0.04922714 | 39.93806101 | 1.96603652 |
0.04900000 | 11.29879795 | 0.55364109 |
0.04873974 | 42.0000000 | 2.04706908 |
0.04825717 | 42.0000000 | 2.02680114 |
0.04800000 | 3.89783104 | 0.18709588 |
0.04777938 | 42.0000000 | 2.00673396 |
0.04730631 | 42.0000000 | 1.98686502 |
0.04713355 | 212.16309898 | 10.00000003 |
0.04713354 | 4037.65554 | 190.3089989 |
0.04700000 | 9.08185428 | 0.42684715 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SPHTX(e) |
---|
05:28:08 | SELL | 0.06701425 | 13.6425716 |
15:00:30 | SELL | 0.06701425 | 13.1377095 |
07:56:35 | SELL | 0.06701425 | 1.51245664 |
19:49:01 | SELL | 0.06701425 | 1.52302914 |
19:48:41 | SELL | 0.06701425 | 1.52302914 |
19:48:24 | SELL | 0.06701425 | 1.52302914 |
19:48:07 | SELL | 0.06701425 | 1.52302914 |
19:47:50 | SELL | 0.06701425 | 1.52302914 |
19:47:32 | SELL | 0.06701425 | 1.52302914 |
19:47:12 | SELL | 0.06701425 | 1.52302914 |
19:46:53 | SELL | 0.06701425 | 1.52302914 |
18:57:36 | SELL | 0.06701425 | 1.52302914 |
06:05:14 | SELL | 0.06686892 | 1.55412341 |
06:04:57 | SELL | 0.06686892 | 1.55412341 |
06:04:03 | SELL | 0.06686892 | 1.55412341 |
06:03:46 | SELL | 0.06686892 | 1.55412341 |
06:00:01 | SELL | 0.06686892 | 1.55412341 |
05:59:42 | SELL | 0.06686892 | 1.55412341 |
05:59:22 | SELL | 0.06686892 | 1.55412341 |
05:58:44 | SELL | 0.06686892 | 1.55412341 |
05:46:19 | SELL | 0.06686892 | 1.55412341 |
09:55:27 | SELL | 0.06686892 | 13.49415315 |
02:21:23 | SELL | 0.06686892 | 1.54562334 |
19:46:52 | SELL | 0.06686892 | 123.03246468 |
13:56:59 | SELL | 0.06686892 | 1306.16285392 |
08:04:11 | SELL | 0.06686892 | 1.50766400 |
07:54:43 | SELL | 0.06686892 | 1.50766400 |
07:54:14 | SELL | 0.06686892 | 1.50766400 |
07:53:44 | SELL | 0.06686892 | 1.50766400 |
07:53:14 | SELL | 0.06686892 | 1.50766400 |
07:52:44 | SELL | 0.06686892 | 1.50766400 |
07:52:15 | SELL | 0.06686892 | 1.50766400 |
07:48:35 | SELL | 0.06686892 | 1.50766400 |
07:06:59 | SELL | 0.06686892 | 1.51167574 |
06:39:45 | SELL | 0.06686892 | 1.52275044 |
06:39:17 | SELL | 0.06686892 | 1.52275044 |
06:38:44 | SELL | 0.06686892 | 1.52275044 |
05:28:16 | SELL | 0.06686892 | 1.52275044 |
05:28:06 | SELL | 0.06686892 | 1.52275044 |
05:27:36 | SELL | 0.06686892 | 1.52275044 |
05:27:27 | SELL | 0.06686892 | 1.52275044 |
05:27:18 | SELL | 0.06686892 | 1.52275044 |
05:26:47 | SELL | 0.06686892 | 1.52275044 |
15:48:53 | SELL | 0.06686892 | 14.11034288 |
15:04:50 | SELL | 0.06686892 | 4.10906155 |
15:00:20 | SELL | 0.06686892 | 1.52349971 |
14:59:11 | SELL | 0.06686892 | 1.52349971 |
14:58:44 | SELL | 0.06686892 | 1.52349971 |
14:58:19 | SELL | 0.06686892 | 1.52349971 |
13:47:08 | SELL | 0.06686892 | 1.52349971 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了