货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03895000 | - 0.4% | 2102.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00032472 | - 0.1% | 410.6 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | - 12.3% | 377.9 | YoChat Token |
LTC | 0.00102691 | - 3.3% | 186.9 | Litecoin |
ETC | 0.00019219 | - 0.1% | 127.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019162 | - 2.5% | 49.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000194 | - 2.6% | 29 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001299 | - 5.2% | 22.7 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002623 | - 1.5% | 14.3 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03899362 | + 0.1% | 12.5 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000301 | 0% | 10.9 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015438 | + 0.1% | 5.5 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010639 | - 9.2% | 4.7 | FLOKI BEP20 |
TRX | 0.00000297 | - 1.4% | 3 | Tron Token |
DOGE | 0.00000194 | - 2.1% | 3 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4623.7973177 | - 2.3% | 2.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00712586 | + 0.4% | 2 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.14950642 | + 1.9% | 1.9 | Wrapped Shiba |
BONUS-DOGE | D0.00197993 | - 1.7% | 1.9 | BONUS |
BTC-USDTt | T118380.45 | - 2.7% | 1.8 | Bitcoin |
BTC-USDT | T118380.27 | - 2.7% | 1.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004978 | - 2.3% | 1.2 | Dogecoin |
ETH-USDC | 4641.2634371 | - 2.1% | 1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23040096 | - 4.7% | 1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T118977.38 | - 2.1% | 1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00713131 | + 0.8% | 0.6 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R9366106.31 | - 1.5% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002916 | + 0.1% | 0.6 | TON Coin |
WDOGE | D1.00454000 | - 0.6% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-WRUB | 7.59614161 | - 2.9% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R78.60 | + 0.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R363831.81 | - 1.3% | 0.3 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
USDT-RUBLIX | 470179.01366 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH | T4645.0000000 | - 1.1% | 0.3 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3956828.9391 | + 2.4% | 0.3 | Bitcoin |
ETH | R360513.49 | - 2.3% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00102408 | - 3.1% | 0.1 | Litecoin |
- YODICE / USDTerc20
- Last: 0.00013900
- 24High: 0.00013900
- 24Low: 0.00012900
- 24V: 0.48 USDT
价格 | YODICE | USDT |
---|
0.00013900 | 5758.11072467 | 0.80037739 |
0.00014902 | 0.92664092 | 0.00013808 |
0.00014903 | 2.47104245 | 0.00036825 |
0.00014904 | 2.31660230 | 0.00034526 |
0.00014905 | 0.92664092 | 0.00013811 |
0.00014906 | 1.85328184 | 0.00027625 |
0.00014907 | 1.85328184 | 0.00027626 |
0.00014908 | 0.92664092 | 0.00013814 |
0.00014909 | 687.52516857 | 0.10250312 |
0.00014990 | 1027.63733283 | 0.15404283 |
0.00014994 | 3.83763835 | 0.00057541 |
0.00014995 | 4.42804425 | 0.00066398 |
0.00014996 | 4.42804425 | 0.00066402 |
0.00014997 | 4.42804425 | 0.00066407 |
0.00014998 | 4.42804425 | 0.00066411 |
0.00014999 | 4.42804425 | 0.00066416 |
0.00015000 | 835.1033584 | 0.12526550 |
0.00015001 | 4.42804425 | 0.00066425 |
0.00015002 | 4.42804425 | 0.00066429 |
0.00015003 | 4.42804425 | 0.00066433 |
0.00015004 | 4.42804425 | 0.00066438 |
0.00015005 | 4.42804425 | 0.00066442 |
0.00015006 | 4.42804425 | 0.00066447 |
0.00015007 | 4.42804425 | 0.00066451 |
0.00015008 | 4.42804425 | 0.00066456 |
0.00015009 | 4.42804425 | 0.00066460 |
0.00015010 | 4.42804425 | 0.00066464 |
0.00015011 | 3.87859887 | 0.00058221 |
0.00015012 | 3.87859887 | 0.00058225 |
0.00015013 | 3.87859887 | 0.00058229 |
0.00015014 | 3.87859887 | 0.00058233 |
0.00015015 | 3.87859887 | 0.00058237 |
0.00015016 | 2.95202950 | 0.00044327 |
0.00015017 | 2.95202950 | 0.00044330 |
0.00015018 | 2.95202950 | 0.00044333 |
0.00015019 | 2.95202950 | 0.00044336 |
0.00015020 | 2.95202950 | 0.00044339 |
0.00015021 | 2.95202950 | 0.00044342 |
0.00015022 | 2.36162360 | 0.00035476 |
0.00015023 | 1.47601475 | 0.00022174 |
0.00015024 | 1.47601475 | 0.00022175 |
0.00015025 | 1.47601475 | 0.00022177 |
0.00015026 | 1.47601475 | 0.00022178 |
0.00015027 | 1.47601475 | 0.00022180 |
0.00015028 | 1.47601475 | 0.00022181 |
0.00015029 | 1.47601475 | 0.00022183 |
0.00015030 | 1.47601475 | 0.00022184 |
0.00015031 | 1.47601475 | 0.00022185 |
0.00015032 | 1.47601475 | 0.00022187 |
0.00015033 | 1.47601475 | 0.00022188 |
价格 | YODICE | USDT |
---|
0.00012900 | 18718.38847969 | 2.41467211 |
0.00012899 | 1.55477169 | 0.00020055 |
0.00012898 | 1.55659792 | 0.00020076 |
0.00012897 | 1.55757153 | 0.00020088 |
0.00012896 | 1.55939826 | 0.00020109 |
0.00012895 | 1.56122528 | 0.00020131 |
0.00012894 | 1.56219947 | 0.00020142 |
0.00012893 | 1.56573334 | 0.00020186 |
0.00012892 | 1.56841452 | 0.00020219 |
0.00012891 | 1.57194942 | 0.00020263 |
0.00012890 | 1.57463150 | 0.00020297 |
0.00012889 | 1.57560711 | 0.00020308 |
0.00012888 | 1.58255742 | 0.00020396 |
0.00012887 | 1.58353379 | 0.00020406 |
0.00012886 | 1.58451032 | 0.00020417 |
0.00012885 | 1.58634071 | 0.00020440 |
0.00012884 | 1.58817138 | 0.00020462 |
0.00012883 | 1.59000233 | 0.00020484 |
0.00012882 | 1.59097966 | 0.00020494 |
0.00012881 | 1.59281112 | 0.00020517 |
0.00012880 | 1.59464286 | 0.00020539 |
0.00012879 | 1.59732899 | 0.00020572 |
0.00012878 | 1.60086970 | 0.00020615 |
0.00012877 | 1.60270249 | 0.00020637 |
0.00012876 | 1.60453557 | 0.00020659 |
0.00012875 | 1.60551456 | 0.00020670 |
0.00012874 | 1.60905701 | 0.00020714 |
0.00012873 | 1.61089101 | 0.00020736 |
0.00012872 | 1.61187073 | 0.00020748 |
0.00012871 | 1.61370523 | 0.00020770 |
0.00012870 | 1.61895882 | 0.00020836 |
0.00012869 | 1.62250369 | 0.00020879 |
0.00012868 | 1.62348461 | 0.00020890 |
0.00012867 | 1.63044999 | 0.00020979 |
0.00012866 | 1.63570651 | 0.00021044 |
0.00012865 | 1.63839876 | 0.00021078 |
0.00012864 | 1.63938122 | 0.00021089 |
0.00012863 | 1.64207417 | 0.00021122 |
0.00012862 | 1.64305707 | 0.00021133 |
0.00012861 | 1.64660602 | 0.00021177 |
0.00012860 | 1.64758942 | 0.00021187 |
0.00012859 | 1.64857298 | 0.00021198 |
0.00012858 | 1.65297869 | 0.00021253 |
0.00012857 | 1.65481839 | 0.00021276 |
0.00012856 | 1.65665837 | 0.00021298 |
0.00012855 | 1.66021004 | 0.00021342 |
0.00012854 | 1.66376225 | 0.00021385 |
0.00012853 | 1.66474753 | 0.00021397 |
0.00012852 | 1.66573296 | 0.00021408 |
0.00012851 | 1.66671854 | 0.00021418 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | YODICE |
---|
10:38:17 | BUY | 0.00013900 | 1694.96402877 |
10:38:12 | BUY | 0.00013900 | 1694.96402877 |
18:52:11 | SELL | 0.00012900 | 0.39253227 |
18:52:11 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
18:52:11 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
18:52:11 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
18:52:11 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
18:52:10 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
18:52:10 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
18:52:10 | SELL | 0.00012900 | 0.61608532 |
18:51:42 | SELL | 0.00012900 | 0.93430228 |
11:03:13 | BUY | 0.00013900 | 3789.00000 |
06:41:54 | BUY | 0.00013900 | 23447.58726431 |
20:32:57 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:57 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:57 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:57 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:57 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:57 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:57 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:57 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:56 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:56 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:56 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:56 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:56 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:56 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:56 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:56 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:56 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:56 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:56 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:56 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:56 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:56 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:56 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:55 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:55 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:55 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:55 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:55 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:55 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:54 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:54 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:54 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:54 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:54 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:54 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:54 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
20:32:54 | SELL | 0.00012900 | 1.55038760 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec