Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02326215 | + 1.4% | 1204.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00040076 | + 2.2% | 447.4 | Zcash |
LTC | 0.00080086 | - 1% | 164.8 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | 0% | 116.1 | YoChat Token |
ETC | 0.00015555 | - 2.7% | 107.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019162 | + 1.5% | 42.1 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001169 | + 0.9% | 8.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000156 | + 0.7% | 7.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002058 | + 0.8% | 7.1 | Ripple |
BCHABC | 0.00015606 | + 0.8% | 5.6 | BitcoinCashABC |
XRP | 0.00002080 | + 2% | 4.3 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02306559 | + 0.9% | 4.2 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000257 | - 1.2% | 4 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00007439 | + 2.5% | 3.1 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 2.08664596 | - 1.9% | 2 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T105994.90 | + 0.8% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-USDT | T106014.91 | + 1.1% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2447.5941321 | + 2.4% | 0.8 | Ethereum |
BTC | T105962.12 | + 0.8% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2456.1601433 | + 2.3% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R8226010.71 | + 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00220379 | - 0.1% | 0.4 | BONUS |
BTC-USDTb | T106018.20 | + 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.16524916 | + 1.7% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00006746 | - 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 443435.45894 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00714284 | + 1% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
BTC | R8191349.39 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R190807.89 | + 1.5% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R77.92 | - 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.68994277 | + 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00607424 | - 0.3% | 0.1 | BNB BSC |
BTC-WRUB | 4310880.0011 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002738 | - 0.8% | 0.1 | TON Coin |
BTC | $108549.57 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
USDT | $1.03 | - 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-USDT | T0.02303601 | + 0.5% | 0.1 | YOSTEP |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
DOGE | 0.00000157 | + 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
Bitcoin (BTC)
Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|
108239.26000000 | 8220000.00000000 |
![]() | BTC |
![]() | Bitcoin |
![]() | SHA256 |










Datum | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|
2025-06-24 | 108239.26000000 | 8220000.00000000 |
2025-06-23 | 107776.97000000 | 8110000.00000000 |
2025-06-22 | 106000.00000000 | 8100000.00000100 |
2025-06-21 | 107999.96000000 | 8213511.00000000 |
2025-06-20 | 108671.49000000 | 8269999.99998777 |
2025-06-19 | 108000.00010000 | 8216453.35751946 |
2025-06-18 | 107855.11000006 | 8330000.00000000 |
2025-06-17 | 108139.02000007 | 8349596.00000000 |
2025-06-16 | 107500.08000000 | 8349596.00000000 |
2025-06-15 | 108404.92000005 | 8331512.23529922 |
2025-06-14 | 107001.15000003 | 8324105.29634347 |
2025-06-13 | 107000.00000000 | 8350000.00000000 |
2025-06-12 | 108785.11000001 | 8420000.00000000 |
2025-06-11 | 109990.00000000 | 8362356.80068540 |
2025-06-10 | 109990.00000000 | 8330000.00001777 |
2025-06-09 | 108904.01000000 | 8325973.84166645 |
2025-06-08 | 109023.14000000 | 8269999.99999999 |
2025-06-07 | 109979.93000002 | 8269999.99999999 |
2025-06-06 | 109978.13622102 | 8212138.07156135 |
2025-06-05 | 106500.33000002 | 8269999.00000000 |
2025-06-04 | 108732.13000000 | 8235500.00000000 |
2025-06-03 | 109250.00000000 | 8339950.00000000 |
2025-06-02 | 108833.84665562 | 8270013.05120126 |
2025-06-01 | 106999.99999999 | 8339999.99999777 |
2025-05-31 | 107927.57000000 | 8300452.16063116 |
2025-05-30 | 108500.00000000 | 8373439.93556193 |
2025-05-29 | 108500.00000000 | 8400000.00010001 |
2025-05-28 | 109949.94999999 | 8400008.00000000 |
2025-05-27 | 109999.99999999 | 8502634.53120705 |
2025-05-26 | 109999.00000000 | 8505614.16713417 |
2025-05-25 | 107001.69000000 | 8460000.00000000 |
2025-05-24 | 108999.99000000 | 8530000.00000000 |
2025-05-23 | 107000.01000000 | 8551677.45176722 |
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?
Verden89 L0: hello
moshaks L0: DICE ist ein Spiel Ticket
mcbroccoli30 L1: was ist DICE
AlexeChe: mcbroccoli30, Leben waiss
AlexeChe: moshaks, das ist
AlexeChe: Irbisik75, not good
AlexeChe: Verden89, shpielen
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE no geden
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE ist nah
AlexeChe: lieben night
Vladickk123: Hello
Vladickk123: Hello, when airdrop?)
Vladickk123: AlexeChe, Hello men)
Vladickk123: MrLinh, hello
Vladickk123: Hello
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
Vladickk123: Good evening
Vladickk123: When people?)
mandobro: BAKSAT2, Das war's?
mandobro: das Tauchen
aliwan1 L0: Hi
aliwan1 L0: His
aliwan1 L0: ?
UrbanMG L1: Is DICE coin worth anything?
prokip1: zec